页面载入中...

当前位置:首页 > 舆情评估

法兴料MSCI评估前或宣布开通深港通,港交所涨3%

  香港交易所(00388)现价上升2.95%,报188.5元;主动买盘70%,成交约471万股,涉资8.76亿元。

  法国兴业银行策略师Frank Benzimra等人的报告指出,中国很可能在MSCI决定是否将A股纳入其指数前宣布推出深港通。在监管机构为消除MSCI顾虑而做出多方努力后,启动深港通将打消MSCI的大部分顾虑。

  MSCI将于6月15日公布是否纳入A股。

  表列同板块或相关股份表现:

  股份(编号)         现价       变幅

  --------------------------------

  新鸿基公司(00086)   4.650元   上升1.75%

  信达国际 (00111)   1.010元   上升6.32%

  光大控股 (00165)  14.780元   上升1.37%

  新华汇富 (00188)   0.141元   上升2.92%

  申万宏源 (00218)   3.750元   上升4.46%

  第一上海 (00227)   1.290元   上升5.74%

  富强金融 (00290)   0.181元   上升0.56%

  香港交易所(00388) 188.500元   上升2.95%

  时富金融 (00510)   0.365元   上升2.82%

  南华金融 (00619)   0.141元   上升7.63%

  海通国际 (00665)   4.510元   上升3.68%

  英皇证券 (00717)   0.690元   上升2.99%

  西证国际 (00812)   0.520元   上升4.00%

  合一投资 (00913)   0.050元   下跌1.96%

  华富国际 (00952)   0.630元   上升10.53%

  华融金控 (00993)   2.610元   上升1.95%

  金利丰金融(01031)   2.910元   上升2.11%

  时富投资 (01049)   0.495元   上升1.02%

  东英金融 (01140)   1.470元   无升跌

  大唐投资 (01160)   0.780元   无升跌

  中州证券 (01375)   3.350元   上升4.04%

  耀才证券 (01428)   2.290元   上升3.15%

  国联证券 (01456)   4.120元   上升2.74%

  鲁证期货 (01461)   2.000元   上升1.01%

  恒投证券 (01476)   4.000元   上升4.14%

  广发证券 (01776)  17.880元   上升4.20%

  国泰君安 (01788)   2.490元   上升5.51%

  弘业期货 (03678)   1.810元   上升1.69%

  中信证券 (06030)  17.020元   上升3.78%

  海通证券 (06837)  12.840元   上升3.38%

  中国银河 (06881)   6.940元   上升4.05%

  HTSC (06886)  16.280元   上升4.90%

  东方汇财 (08001)   1.190元   上升0.85%

  --------------------------------

免责申明:本站所有资料均来自于网络,版权归原创者所有!本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供相应的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。