页面载入中...

当前位置:首页 > 股市金融

2016年7月18日沪深股市36只破净股一览

2016年7月18日沪深股市36只破净股一览

分享:

中商情报网讯,截至7月18日收盘,沪深两市共有36只个股跌破每股净资产,破净股数量较上一交易日增加2只,其中宝钢股份、鞍钢股份、河钢股份等个股市净率最低,分别为0.705倍、0.707倍、0.713倍。

证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍)

600019 宝钢股份 6.95 4.9 0.705

000898 鞍钢股份 5.9 4.17 0.707

000709 河钢股份 4.12 2.94 0.713

601988 中国银行 4.58 3.34 0.729

600015 华夏银行 13.29 9.98 0.751

601328 交通银行 7.46 5.69 0.763

601818 光大银行 4.98 3.87 0.778

601288 农业银行 3.88 3.12 0.803

000422 湖北宜化 7.93 6.41 0.808

600020 中原高速 5.46 4.46 0.817

000157 中联重科 5.13 4.21 0.821

000001 平安银行 10.92 9.04 0.828

601398 工商银行 5.23 4.34 0.83

600269 赣粤高速 5.53 4.66 0.843

000528 柳 工 7.93 6.71 0.846

600028 中国石化 5.67 4.85 0.856

000488 晨鸣纸业 10.09 8.67 0.859

601939 建设银行 6 5.18 0.864

600508 上海能源 11.09 9.72 0.876

000830 鲁西化工 5.35 4.69 0.877

600123 兰花科创 8.33 7.5 0.901

601166 兴业银行 17.31 15.59 0.901

601898 中煤能源 6.27 5.65 0.902

600308 华泰股份 5.46 4.98 0.912

000877 天山股份 7.07 6.52 0.922

601998 中信银行 6.72 6.26 0.932

600219 南山铝业 8.39 7.92 0.944

601668 中国建筑 5.82 5.51 0.946

600657 信达地产 5.43 5.17 0.952

600823 世茂股份 7.36 7.09 0.963

000959 首钢股份 4.16 4.04 0.971

000825 太钢不锈 3.64 3.55 0.975

600005 武钢股份 2.81 2.76 0.983

600000 浦发银行 15.89 15.77 0.992

601006 大秦铁路 6.13 6.1 0.995

600026 中海发展 6.37 6.35 0.996

【版权提示】中商情报网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com0755-82095495,我们将及时沟通与处理。

分享:

2016年7月18日沪深股市36只破净股一览

中商情报网
扫一扫、与您一起发现数据的价值

2016年7月18日沪深股市36只破净股一览

每日融资简报
扫一扫、掌握资本市场最新情报

中商情报网始终聚焦科技、互联网+、创业、财经、产经大数据等,目前在全国财经网站中排名居前,旗下中商产业研究院专注产业经济细分市场研究,中商可以为用您提供一手的市场数据和高价值的商业资讯,欢迎沟通交流合作!

广告、内容合作请点这里:

寻求报道

相关研究

相关文章

免责申明:本站所有资料均来自于网络,版权归原创者所有!本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供相应的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。