油价调整5月18日国内成品油价格
今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月18日国内成品油价格
2016-05-18 17:21 南方财富网
今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月18日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年5月18日)查询
市场 93# 跌涨值 日期
北京 5855 -293 2016/5/17
天津 6275 0 2016/5/17
河北 - 0 2016/5/17
山西 5433 0 2016/5/17
山东 6301 0 2016/5/17
江苏 5268 0 2016/5/17
上海 6034 0 2016/5/17
浙江 5380 39 2016/5/17
江西 5586 2 2016/5/17
安徽 5702 0 2016/5/17
河南 5318 -9 2016/5/17
湖北 5364 -6 2016/5/17
湖南 5694 -1 2016/5/17
广东 5555 -12 2016/5/17
福建 5690 0 2016/5/17
云南 6227 0 2016/5/17
贵州 5938 0 2016/5/17
广西 5861 0 2016/5/17
海南 6224 0 2016/5/17
黑龙江 6638 0 2016/5/17
吉林 6318 0 2016/5/17
辽宁 7006 0 2016/5/17
大连 6464 0 2016/5/17
四川 5984 -156 2016/5/17
重庆 6004 0 2016/5/17
甘肃 7094 0 2016/5/17
陕西 6061 -2 2016/5/17
青海 7039 0 2016/5/17
新疆 6706 0 2016/5/17
内蒙 7030 -92 2016/5/17
宁夏 6922 0 2016/5/17
国内 6099 -17 2016/5/17
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道 南方财富网微信号:southmoney
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
»延伸阅读
»要闻导读